欢迎来到贝诺帮助中心
搜你想问,专业解答
1、贝诺个人账户费率及利息表
| 项目 | 环球账户 | 臻享账户 | |
|---|---|---|---|
| 个人账户费率 | 开户费(国际客户) | 150 澳元 | 500 美元 |
| 账户激活最低存款(国际客户) | 700 澳元 | 无 | |
| 月度管理费(国际客户) | 15 澳元 | 25美元 | |
| 转账汇款手续费 | Bano行内汇入 | 0 澳元 | 不支持 |
| Bano 行内转出至其他Bano帐号 | 0 澳元 | 不支持 | |
| 澳洲银行BSB汇入 | 0 澳元 | 不支持 | |
| 澳洲银行BSB汇出 | 0 澳元 | 不支持 | |
| SWIFT汇入/ 美元账户所有汇入 | 每笔14 澳元 | 每笔10 美元 | |
| SWIFT汇出/ 美元账户所有汇出 | 每笔55 澳元 | 每笔40 美元 | |
| 转账退回处理 | 每笔28 澳元 | 每笔20 美元 | |
| 转账查询 | 每笔35 澳元 | 每笔25 美元 | |
| 进阶尽职调查费 | 澳洲境内汇款 1%澳洲境外汇款 2%(每笔最低收取100澳元) | 澳洲境内汇款 1%澳洲境外汇款 2%(每笔最低收取50美元) | |
| 汇款至中国大陆银联卡 | 1.50%(每笔不足15澳元最低收取15澳元) | 1.50%(每笔不足15美元最低收取15美元) | |
| 汇款至中国大陆支付宝 *暂不支持 | 1.50%(每笔不足15澳元最低收取15澳元) | 1.50%(每笔不足15美元最低收取15美元) | |
| BPAY Bano支付 | 0 澳元 | ||
| BPAY 银联支付* | 1.50% (每笔最低收取15澳元) | ||
| 贝诺实体卡费率 | 申请首张卡 | 0 澳元 | |
| 挂失、补办、更换卡 | 20 澳元每张 | ||
| 申请家庭成员附属卡 | 0 澳元 | ||
| 挂失、补办、更换家庭成员附属卡 | 20 澳元每张 | ||
| 邮寄费-澳洲境内 | 0 澳元 | ||
| 邮寄费-国际邮寄 | 按实际收取 | ||
| ATM取款-澳洲境内 | 3 澳元每笔 | ||
| ATM取款-澳洲境外 | 5 澳元每笔 | ||
*贝诺卡申请目前仅适用于澳洲用户。
*BPAY银联支付如遇转账退回,仍收取手续费。手续费会随澳币兑换人民币汇率浮动。
| 项目 | 利率 | 规则 |
|---|---|---|
| 账户存款利息 *即将上线 | 2%(年利率) |
|